Ιδιωτικές mini Κρουαζιέρες στην Χρυσή
Λίστα των διαθέσιμων μικρών πλοιαρίων, με δυνατότητα στάσεων για κολύμβηση ( swim stops ), για mini κρουαζιέρα διακοπών στην Νήσο Χρυσή με την παρέα σας. Η τιμή κυμαίνεται από 20 εώς 45 € για κάθε άτομο, για ολοήμερη κρουαζιέρα.
Όνομασία Πλοίου | Πρόσωπο Επαφής | Γλώσσες | Τηλέφωνο | Σημείο αναχώρησης |
---|---|---|---|---|
APOLLON (Ν.Π 10209) | Χατζάκης Γεώργιος | Αγγλικά, Ελληνικά(Μητρική) | 0030.6944.440444 | Ιεράπετρα |
NAFTILOS (Ν.Π 10260) | Σταματάκης Μιχάλης | Αγγλικά, Ελληνικά(Μητρική) | 0030.6972.894279 | Ιεράπετρα |
NEFELI (N.A.A. 88) | Αγιανιωτάκης Κώστας | Αγγλικά, Ελληνικά(Μητρική) | 0030.6942.791474 | Ιεράπετρα |
POSEIDON (Ν.Σ. 56) | Αυγουστινάκης Μιχάλης | Αγγλικά, Ελληνικά(Μητρική) | 0030.6976.683166 | Μακρυγιαλός |
AGIA KYRIAKI (Ν.Η 398) | Τσιμπούκας Παράσχος | Αγγλικά, Ελληνικά(Μητρική) | 0030.6974.366573 | Τσούτσουρος |
Πλοία μαζικής μεταφοράς
Πάντα υπάρχει η επιλογή να πάρετε το εισητήριο σας για την Χρυσή με τα πλοία μαζικής μεταφοράς παρέα με άλλους τουρίστες από διάφορα μέρη του κόσμου.
Δρομολόγια | ||||
---|---|---|---|---|
Ονομασία Πλοίου | Τηλέφωνο | Ώρα Αναχώρησης από Ιεράπετρα | Ώρα Αναχώρησης από Χρυσή | Κόστος Εισητηρίου |
ARISTOVOULOS ( N.P 10487) | 0030.6972.051015 | 10.30π.μ | ||
ZANADOU ( N.P 11584 ) | 0030.6937.811095 | |||
CHR. CRUISES | 0030.6973.833737 2842020008 |
Εναλλακτικός τρόπος μεταφοράς
Ο εναλλακτικός τρόπος για to ταξίδι σας με πλοίο στο νησί Χρυσή με την παρέα σας είναι να βρείτε έναν ντόπιο ξεναγό/οδηγό από τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Ψαράδων Ιεράπετρας, ή τον Ιστιοπλοϊκό Σύλλογο Ιεράπετρας, ή τον Σύλλογο Φίλων Νησιού.
Σύλλογος | Τηλέφωνο |
---|---|
Σύλλογος Ερασιτεχνών Ψαράδων | |
Ιστιοπλοϊκός Ιεράπετρας | |
Σύλλογος Φίλων Νησιού |